Politikološki smer-starije generacije

POLOŽILI

1.       623/22   22

2.       636/22   21

3.        609/17   21

4.       609/22   21

5.       665/19   19

6.       641/22   19

7.        642/21   19

8.       118/19   19

9.       656/22   17

10.   90/22    16

11.   637/20   16

12.   638/19   16

13.   117/19   16

NISU POLOŽILI

14.   629/22   14

15.   94/22   14

16.   608/22   13

17.   637/18   12

18.    627/20   13

19.   649/22   13

20.   628/20   12

21.   631/22   11

22.   618/20   11

23.   120/21   11

24.    640/20   5

25.   645/21   2

26.    637/21   6

27.   629/21   5

28.    626/21   5

29.   115/23   6

30.   647/22   7

31.   42/20   4

32.   625/20   6

33.    626/20…14

34.    659/22…14

35.    645/19   7

36.    612/21   7

37.    654/22   7